¡Descubre la Tabla Histórica FMS Caribe! ¿Quién ha dominado las batallas más intensas? Explora el ranking definitivo de los mejores freestylers y sorpréndete con los cambios de posiciones más inesperados. ¿Quién ha subido al trono y quién ha caído en la contienda?
Tabla Histórica de FMS Caribe
V: Victorias VR: Victorias Con Réplica DR: Derrotas Con Réplica D: Derrotas PTS: Puntos PTB: Puntos totales de batalla MVP: Most Valuable Player
Puesto | MC | PTS | V | VR | DR | D | Batallas | PTB | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metalingüística | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 966,5 | 2 |
2 | Letra | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 931,5 | 0 |
3 | Aldahir | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 941,5 | 0 |
4 | Reverse | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 913,5 | 1 |
5 | SNK | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 895,5 | 1 |
6 | Ritmodelia | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 895 | 0 |
7 | Switch | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 859,5 | 0 |
8 | Replik | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 568 | 0 |
9 | Zaki | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 856,5 | 0 |
10 | Jony Beltrán | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 873,5 | 0 |
11 | Yartzi | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 835,5 | 0 |
12 | Éxodo Lirical | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 362,5 | 1 |
Y esto es solo el comienzo... Sigue de cerca la FMS Caribe y sé parte de la historia que se sigue escribiendo en cada batalla. ¡No te pierdas ni un segundo más de la acción!
Comparte y únete a la conversación, porque en el freestyle, cada palabra cuenta.
Tabla Histórica FMS
Tabla Histórica FMS Argentina
Tabla Histórica FMS Caribe
Tabla Histórica FMS Chile
Tabla Histórica FMS Colombia
Tabla Histórica FMS España
Tabla Histórica FMS Internacional
Tabla Histórica FMS México
Tabla Histórica FMS Perú
Esperamos que te haya gustado este artículo sobre Tabla Histórica FMS Caribe.