Descubre la Clasificación FMS Chile para este año y revisa ediciones pasadas. Aquí te presentamos la clasificación histórica de Chile y así como también los campeones de cada edición.
Clasificación FMS Chile 2024/2025
# | FREESTYLER | SCORE | PUNTOS |
---|---|---|---|
1 | RODAMIENTO | 765 | 15 |
2 | EL MENOR | 713 | 14 |
3 | NITRO | 799 | 13 |
4 | DROSE | 678 | 12 |
5 | RACSO | 628 | 12 |
6 | ANUBIS | 769 | 9 |
7 | JOQERR | 744 | 7 |
8 | ACERTIJO | 631 | 6 |
9 | 99 | 732 | 3 |
10 | BLADE | 688 | 2 |
Clasificación FMS Chile 2023
Grupo A
# | FREESTYLER | SCORE | PUNTOS |
---|---|---|---|
1 | ACERTIJO | 791,5 | 12 |
2 | TEOREMA | 808 | 12 |
3 | EL MENOR | 836,5 | 10 |
4 | JAIR WONG | 700,5 | 5 |
5 | SATIM | 704,5 | 3 |
6 | ANUBIS | 761 | 3 |
Grupo B
# | FREESTYLER | SCORE | PUNTOS |
---|---|---|---|
1 | RODAMIENTO | 795 | 10 |
2 | BASEK | 785,5 | 10 |
3 | KLAN | 799,5 | 9 |
4 | JOQERR | 723,5 | 9 |
5 | SAWI ELEKIPO | 743,5 | 6 |
6 | NASHO | 723,5 | 1 |
CLASIFICACIÓN HISTORICA
Temporada 2022
# | FREESTYLER | SCORE | PUNTOS |
---|---|---|---|
1 | NITRO | 2790,5 | 29 |
2 | BASEK | 2777 | 22 |
3 | JOQERR | 2674,5 | 20 |
4 | ACERTIJO | 2747,5 | 19 |
5 | RODAMIENTO | 2701 | 17 |
6 | TEOREMA | 2683 | 17 |
7 | METALINGÜÍSTICA | 2648 | 16 |
8 | ANUBIS | 2686,5 | 15 |
9 | TOM CROWLEY | 2537,5 | 11 |
10 | JNO | 2680 | 11 |
11 | JOKKER | 2621 | 10 |
12 | ERREKA | 2561 | 10 |
Temporada 2020 - 2021
# | FREESTYLER | SCORE | PUNTOS |
---|---|---|---|
1 | NITRO | 2881 | 18 |
2 | ACERTIJO | 3039,5 | 17 |
3 | PEPE GRILLO | 3025,5 | 16 |
4 | JOKKER | 2954,5 | 16 |
5 | TOM CROWLEY | 2950 | 13 |
6 | JOQERR | 2943,5 | 13 |
7 | RICTO | 3002,5 | 12 |
8 | TEOREMA | 2908,5 | 12 |
9 | EL MENOR | 2750 | 10 |
10 | ESEZETA | 2760 | 8 |
Temporada 2019
# | FREESTYLER | SCORE | PUNTOS |
---|---|---|---|
1 | TEOREMA | 3148 | 20 |
2 | ACERTIJO | 3114 | 18 |
3 | NITRO | 2944 | 16 |
4 | RICTO | 3125 | 15 |
5 | EL MENOR | 2977 | 14 |
6 | TOM CROWLEY | 3006 | 12 |
7 | PEPE GRILLO | 2804 | 12 |
8 | DROSE | 2912 | 10 |
9 | KAISER | 2731 | 10 |
10 | STIGMA | 2871 | 8 |
DATOS HISTÓRICOS
Campeones
- Temporada 1: TEOREMA
- Temporada 2: NITRO
- Temporada 3: NITRO
- Temporada 4: EL MENOR
Descendidos
- Temporada 1: DROSE, KAISER, STIGMA
- Temporada 2: EL MENOR, ESEZETA
- Temporada 3: ERREKA, JOKKER, TOM CROWLEY
- Temporada 4: JAIR WONG, NASHO y SATIM
Retiros
- Temporada 2: PEPE GRILLO, RICTO
- Temporada 3: JNO
FMS Chile
La Freestyle Master Series Chile, conocida como FMS Chile, es una liga de freestyle rap profesional organizada por Urban Roosters. Esta liga fue creada en el año 2019, junto con la FMS México, como parte de la expansión internacional de la FMS, que comenzó con el éxito de la FMS España en 2017 y la FMS Argentina en 2018.
Los primeros participantes en la historia de la FMS Chile incluyeron a algunos de los mejores freestylers del país: Teorema, Kaiser, Nitro, Stigma, Pepe Grillo, Acertijo, Ricto, Tom Crowley, El Menor y Drose. Estos competidores llevaron a la FMS Chile a un nivel muy alto desde su primera temporada, destacándose por sus habilidades y la intensidad de las batallas.
Dj Atenea fue la primera DJ en la historia de la FMS Chile, y también la primera mujer en ocupar el puesto de DJ en todas las FMS, lo que marcó un momento significativo para la inclusión y la diversidad dentro de la escena del freestyle. La primera temporada de la FMS Chile contó con un panel de jurados compuesto por figuras destacadas como Blazzt, Sador, Cristofebril, Satul y Omega el CTM, quienes evaluaron a los competidores con un enfoque riguroso y profesional.
El host de la primera edición de la FMS Chile fue Cayu, un nombre muy respetado en la escena del freestyle chileno, especialmente conocido por su trabajo como host en las DEM Battle, uno de los eventos de freestyle más importantes de Chile. La experiencia y el carisma de Cayu contribuyeron significativamente al éxito de la FMS Chile, convirtiendo a la liga en un referente dentro del mundo del freestyle en habla hispana.
Clasificación FMS
Clasificación FMS Argentina
Clasificación FMS Brasil
Clasificación FMS Caribe
Clasificación FMS Chile
Clasificación FMS Colombia
Clasificación FMS España
Clasificación FMS México
Clasificación FMS Perú
Clasificación FMS World Series
Esperamos que te haya gustado este artículo sobre Clasificación FMS Chile.